飞行舰队
航空公司于2006年推出飞行舰队升级计划。
乌拉尔航空公司以经营租赁方式成功运营。俄罗斯国内和国际航线油48架现代化空客飞行器(23架A320,3架A320neo, 15架A321和, 2架A321neo, 5架A319)承运。航空公司战略运营措施包括启用空客2016年远距离宽体客机A330。
空客A319
技术规格 |
长度 | 33.84 米 |
翼展 | 34.1 米 |
航区 | 4700 - 6800 千米 |
座位数 | 134 |
最大重量 | 75500 公斤 |
巡航速度 | 850 千米/小时 |
机舱宽度 | 3.70 米 |
机舱长度 | 19.8 米 |
空客A320
技术规格 |
长度 | 37.57 米 |
翼展 | 33.91 米 |
航区 | 5600 千米 |
座位数 | 156 |
最大重量 | 77000 公斤 |
巡航速度 | 850 千米/小时 |
机舱宽度 | 3.70 米 |
机舱长度 | 22.4 米 |
空客A320neo
技术规格 |
长度 | 37.6 米 |
翼展 | 35.8 米 |
航区 | 6850 千米 |
座位数 | 168 |
最大重量 | 78000 公斤 |
巡航速度 | 830 千米/小时 |
机舱宽度 | 3.70 米 |
机舱长度 | 27.25 米 |
空客A321
技术规格 |
长度 | 44.51 米 |
翼展 | 34.10 米 |
航区 | 5600 千米 |
座位数 | 220 |
最大重量 | 89000 公斤 |
巡航速度 | 850 千米/小时 |
机舱宽度 | 3.70 米 |
机舱长度 | 34.44 米 |
空客A321neo
技术规格 |
长度 | 44.5 米 |
翼展 | 35.8 米 |
航区 | 6850 千米 |
座位数 | 236 |
最大重量 | 89000 公斤 |
巡航速度 | 850 千米/小时 |
机舱宽度 | 3.70 米 |
机舱长度 | 34.44 米 |